جزئیات محصول
محل منبع: نینگبو ، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: SONGQIAO
شماره مدل: KZD
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل توافق
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته صادراتی استاندارد یا طبق درخواست مشتری.
زمان تحویل: ظرف 30 روز یا طبق نیاز مشتری.
قابلیت ارائه: 50،000 قطعه در روز ، با توجه به ظرفیت کارگاه مونتاژ
استاندارد: |
ISO 7241-1 سری "B"، دریچه پاپت |
WP: |
فشار کاری تا 1000 psi (69 بار) |
مواد: |
برنج |
اندازه: |
1/8 - 2' |
نخ: |
BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
ارتباط: |
قفل کردن توپ ها |
استاندارد: |
ISO 7241-1 سری "B"، دریچه پاپت |
WP: |
فشار کاری تا 1000 psi (69 بار) |
مواد: |
برنج |
اندازه: |
1/8 - 2' |
نخ: |
BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
ارتباط: |
قفل کردن توپ ها |
KZD ، ISO7241-B اتصال سریع انتشار هیدرولیک در موضوع زن ، برنج
توضیحات:
اتصال سریع و سریع پنوماتیک و هیدرولیک با فشار متوسط KZD (برنج)
برنامه ها: کوپل های KZD ، در طیف وسیعی از کاربردهای هیدرولیکی استفاده می شوند.این کوپلینگ های Double Shut-Off را می توان در هر جایی که نیاز به اتصال و قطع خطوط انتقال مایعات برای کارکرد یا تعمیر و نگهداری تجهیزات باشد ، پیدا کرد و اتلاف مایعات نامطلوب است.در درجه اول با مایع هیدرولیک استفاده می شود.از کوپل های KZD همچنین با مواد شیمیایی ، آب ، بخار و برخی گازها استفاده می شود.
مشخصات فنی
اندازه بدن (در) | 1/8 | 1/4 | 8/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 (1/4) | 1 (1/2) | 2 |
فشار نامی (PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
جریان نامی (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
محدوده دما (مهر و موم های STD) | -20 ℃ تا + 120 | ||||||||
مواد مهر و موم استاندارد | NBR |
ویژگی اتصالات سری KZD:
1. سری KZD مطابق با استاندارد ISO7241-B است.
2. سازگار با PARKER 60 Series ، FASTER HNV Series ، AEROQUIP FD45 Series و HANSEN HK Series.
عملکرد: مایعات آزمایش: Oil-150SUS.
KZD (1/8 "، 1/4" ، 3/8 "، 1/2") KZD (3/4 "، 1" ، 11/4 "، 11/2" ، 2 ")
سوکت
ایزو | PARTNO | LS | ¢ D | HEX1 | آ | تی |
5 | KZD-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
توجه: فقط اندازه 01 تا 08 مطابق با استاندارد ISO 7241-B است |
پلاگین
ایزو | PARTNO | LP | د | ج | HEX2 | آ | تی |
5 | KZD-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
توجه: فقط اندازه 01 تا 08 مطابق با استاندارد ISO 7241-B است |
بهم پیوسته
ایزو | PARTNO | ل | ¢ D | HEX1 | HEX2 | تی |
5 | KZD-01 | 58.5 | 24 | 14 | 14 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZD-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
توجه: فقط اندازه 01 تا 08 مطابق با استاندارد ISO 7241-B است |