جزئیات محصول
محل منبع: نینگبو ، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: SONGQIAO
شماره مدل: KZF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل توافق
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته صادراتی استاندارد یا طبق درخواست مشتری.
زمان تحویل: ظرف 30 روز یا طبق نیاز مشتری.
قابلیت ارائه: 50،000 قطعه در روز ، با توجه به ظرفیت کارگاه مونتاژ
استاندارد: |
ISO 7241-1 سری "B"، دریچه پاپت |
WP: |
فشار کاری تا 1000 psi (69 بار) |
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
اندازه: |
1/8 - 2' |
نخ: |
BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
ارتباط: |
قفل کردن توپ ها |
استاندارد: |
ISO 7241-1 سری "B"، دریچه پاپت |
WP: |
فشار کاری تا 1000 psi (69 بار) |
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
اندازه: |
1/8 - 2' |
نخ: |
BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
ارتباط: |
قفل کردن توپ ها |
KZF، ISO7241-B اتصال های هیدرولیکی در رشته FeMale، فولاد ضد زنگ SS304
توضیحات:
KZF نوع بسته هیدرولیک اتصال سریع (فولاد ضد زنگ 304)
کوپلرهای KZF، در طیف وسیعی از کاربردهای هیدرولیکی استفاده می شوند.این کوپلر های Double Shut-Off را می توان در هر جایی که خطوط انتقال مایع نیاز به اتصال و قطع برای کار یا نگهداری از تجهیزات یافتدر این حالت، از دست دادن مایع نامطلوب است. به طور عمده با مایع هیدرولیکی استفاده می شود. کوپلر KZF همچنین با مواد شیمیایی، آب، بخار و برخی از گاز ها استفاده می شود.
مشخصات
اندازه بدن | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | سه چهارم | 1 | 1 ((1/4) | 1 ((1/2) | 2 |
فشار نامی (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
جریان نامی (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
محدوده دما ((سطح های std) | -20°C تا +120°C | ||||||||
مواد مهر و موم استاندارد | VITON |
ویژگی های اتصال سری KZF:
1. دریچه های پاپت در دسترس برای جلوگیری از نشت بدون اتصال.
2. دریچه های پاپت در صورت اتصال به طور خودکار باز می شوند، در فشار کار نامی، تا جریان سریع را حفظ کنند.
3مکانیسم قفل توپ قابل اعتماد نصف های جفت گیری را با هم نگه می دارد.
4. سوکت و پلگ با دقت از چوب چوبی ساخته شده است
5. سری KZF با استاندارد ISO 7241-B مطابقت دارد
6با سری PARKER 60، سری FASTER HNV، سری AEROQUIP FD45 و سری HANSEN HK سازگار است.
KZF (1/8، 1/4، 3/8، 1/2") KZF (3/4، 1، 11/4، 12/2، 2")
سوکت
آی اس او | همکار | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
5 | KZF-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
توجه: تنها اندازه های 01 تا 08 با استاندارد ISO 7241-B مطابقت دارند. |
پلگ
آی اس او | همکار | LP | d | C | HEX2 | A | T |
5 | KZF-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
توجه: تنها اندازه های 01 تا 08 با استاندارد ISO 7241-B مطابقت دارند. |
دستگاه اتصال
آی اس او | بخش شماره | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZF-01 | 58.5 | 24 | 14 | 14 | G1/8 |
6.3 | KZF-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZF-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZF-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZF-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZF-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
توجه: تنها اندازه های 01 تا 08 با استاندارد ISO 7241-B مطابقت دارند. |